Sesalni koš za nepovratni ventil PN16
PN16
| Št. art. | DN | A | B1 | B2 | d | Št. lukenj - obod | Št. lukenj - dno | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A034093 | 50 | 80 | 156 | 111 | 6 | 360 | 125 | 0,4 |
| A034094 | 65 | 100 | 176 | 131 | 535 | 180 | 0,7 | |
| A034095 | 80 | 120 | 192 | 148 | 725 | 225 | 0,8 | |
| A034096 | 100 | 150 | 212 | 168 | 1030 | 290 | 1,0 | |
| A034097 | 125 | 175 | 242 | 198 | 1410 | 400 | 1,5 | |
| A034098 | 150 | 200 | 276 | 222 | 1810 | 505 | 2,7 | |
| A034099 | 200 | 250 | 332 | 278 | 2860 | 845 | 3,5 | |
| A034100 | 250 | 300 | 385 | 329 | 4145 | 1180 | 4,5 | |
| A043385 | 300 | 350 | 445 | 384 | 5640 | 1610 | 5,5 |



