Krogelna pipa KPN PN40 DP PX PX ISO

Delovna temperatura:
-20°C/ +200°C

PN40
Št. art. | DN | A | ⌀B | C | ⌀D | G | b | ⌀Dk | ⌀d | Št. | ISO (zgornja) prirobnica |
Nastavek K x h |
Teža (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A954231 | 15 | 115 | 95 | 72 | 13 | 150 | 16 | 65 | 14 | 4 | F03 | 11 x 13,5 | 2,00 |
A954232 | 20 | 120 | 105 | 82 | 19,5 | 150 | 18 | 75 | 14 | 4 | F03 | 11 x 13,5 | 3,30 |
A954233 | 25 | 125 | 115 | 83 | 25 | 150 | 18 | 85 | 14 | 4 | F04 | 11 x 13,5 | 3,60 |
A954234 | 32 | 130 | 140 | 102 | 32 | 210 | 18 | 100 | 18 | 4 | F04 | 14 x 18 | 5,40 |
A954235 | 40 | 140 | 150 | 107 | 40 | 210 | 18 | 110 | 18 | 4 | F05 | 14 x 18 | 6,90 |
A950496 | 50 | 150 | 165 | 120,5 | 50 | 210 | 20 | 125 | 18 | 4 | F05 | 14 x 18 | 8,90 |
A950497 | 65 | 170 | 185 | 140 | 63,5 | 320 | 18 | 145 | 18 | 8 | F07 | 17 x 23 | 14,70 |
A950498 | 80 | 180 | 200 | 151 | 78 | 320 | 20 | 160 | 18 | 8 | F07 | 17 x 23 | 20,11 |
A951329 | 100* | 190 | 235 | 166 | 99 | 445 | 20 | 190 | 22 | 8 | F07 | 17 x 23 | 26,00 |
Opombe
DN50 do DN300 z vzmetenimi tesnili.
Vgradna dolžina ustreza standardu EN558-1 Basic series 27.
DN200 do DN300 z ročnim polžnim gonilom.
Antistatična izvedba in požarno tesnilo.
*Ohišje iz ogljikovega jekla – A105, P235TR2.
Dvodelno ohišje pritrjeno z vijaki.
