Krogelna pipa KPV-G UVARNA PN40 DU VX PX

Delovna temperatura:
-20 °C/ +60 °C


PN40
Št. art. | DN | A | B | C | ⌀D | ⌀D1 | G | s | Teža (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULEŽAJENA KROGLA
|
|||||||||
A957123 | 25 | 270 | 33 | 76 | 25 | 33,7 | 158 | 2,6 | 3,00 |
A957124 | 32 | 270 | 35 | 108 | 32 | 42,4 | 180 | 2,6 | 4,50 |
A957125 | 40 | 270 | 41 | 114 | 40 | 48,3 | 180 | 2,6 | 5,00 |
A957126 | 50 | 300 | 50 | 128 | 50 | 60,3 | 222 | 2,9 | 9,00 |
A957127 | 65 | 360 | 65 | 160 | 63,5 | 76,1 | 293 | 2,9 | 14,00 |
A957128 | 80 | 390 | 75 | 170 | 78 | 88,9 | 293 | 3,2 | 19,00 |
A957129 | 100 | 450 | 93 | 185 | 99 | 114,3 | 415 | 3,6 | 33,00 |
A957130 | 125 | 525 | 115 | 260 | 124 | 139,7 | 100 | 4,0 | 61,00 |
A957131 | 150 | 600 | 135 | 277 | 149 | 168,3 | 1000 | 4,5 | 89,00 |
A957132 | 200 | 600 | 176 | - | 200 | 219,1 | - | 6,3 | 149,00 |
A957147 | 250 | 730 | 209,5 | - | 250 | 273,0 | - | 8,8 | 234,00 |
A957148 | 300 | 850 | 254 | - | 300 | 323,9 | - | 8,8 | 361,00 |
A957159 | 350 | 850 | 350 | - | 334 | 368,0 | - | 12,5 | 537,40 |
A957160 | 400 | 950 | 383 | - | 387 | 406,4 | - | 12,5 | 759,40 |
Opombe
Vgradna dolžina po EN12982:2009 Basic series 68.
Vgradna dolžina DN350 in DN400 po EN12982:2009 Basic series 26.
DN50 do DN400 z vzmetenimi tesnili.
DN150 do DN400 z ročnim polžnim gonilom.
Antistatična izvedba in požarno tesnilo.
**DN150 – DN400 imajo tesnilo s 15% grafita.
Na zahtevo stranke je možna izdelava krogelne pipe, primerne za uporabo do 20% vodika.
Na zahtevo možna izdelava za kisik.
