Krogelna pipa KPS uvarna PN40 DU PX PX

Delovna temperatura:
-20°C/ +200°C
PN40
Št. art. | DN | ISO 5211 | P | ⌀S | A | C | G | ⌀D | ⌀F | ⌀J | L | Teža (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ⌀N | ⌀M | ||||||||||||
A028119 | 50 | F05 | 50 | M6 | 12,5 | 9 | 150 | 105 | 192 | 49 | 52,3 | 60,3 | 8 | 3,62 |
A066685 | 65 | F07 | 70 | M8 | 19 | 12 | 190 | 148 | 257 | 65,6 | 62,5 | 73 | 12 | 8,06 |
A012161 | 80 | F07 | 70 | M8 | 19 | 12 | 220 | 155 | 257 | 80 | 77,5 | 88,9 | 12 | 10,95 |
A070674 | 100 | F10 | 102 | M10 | 20 | 25 | 270 | 184 | 290 | 100 | 100 | 114,3 | 20 | 22,50 |
Opombe
Primerni KPN adapterji.
Trodelno ohišje pritrjeno z vijaki.
