Adapterji za pogone

Materiali  
Ohišje  
Ogljikovo jeklo (cinkano) – S23 (St 37-2), A105
Pritrdilni elementi  
DIN 912, DIN 931
Tehnični podatki  
37_adapters-for-actuators-skica
Adapters for Actuators
Preloader
Št. art. Adapter DN ISO (zgornja) 
Prirobnica
Nastavek
K
B C E Teža
(kg)
ADAPTER PRIVARJEN NA OHIŠJE PIPE.
PRODAJA MOŽNA SAMO V KOMPLETU S KROGELNO PIPO
A951032 KP 15-25 F04 K11 11,5 60 60 0,60
A950918 KP 25 F05 K14 14 60 60 0,60
A951033 KP 32 F04 K14 15 60 60 0,60
A951034 KP 32-50 F05 K14 13 60 60 0,60
A950894 KP 40-50 F07 K17 17 80 80 1,20
A951035 KP 65-100 F07 K17 16 80 80 1,30
A951016 KP 65-100 F10 K22 18,5 60 100 1,40
A951036 KP 125-150 F10 K22 26 80 140 2,80
A950944 KP 125-150 F12 K27 25 80 140 2,80
A951037 KP 200 F12 K27 29 80 140 2,80
A950893 KP 200 F14 K36 24 80 160 4,00
A950889 KP 250 F14 K36 24 120 220 9,50
A951004 KP 250 F16 K46 36 120 220 9,50
A950850 KPT 25 F04/F05* K11 10 50 43 0,20
A950851 KPT 25 F04/F05* K14 10 50 43 0,20
A950852 KPT 32-50 F04/F05* K14 17 55 50 0,30
A950853 KPT 65-100 F07 K17 18,5 78 70 0,80
A950854 KPT 125-150 F10/F12* K22 20 104 125 2,00
A950855 KPT 125-150 F10/F12* K30 20 104 125 2,20
A950856 KPT 200-250 F10/F12* K30 26 70 125 1,40
A950972 KPA 15-20 F05 K14 13 60 60 0,50
A950973 KPA 25 F05 K14 13 60 60 0,30
A950974 KPA 32 F05 K17 13 60 60 0,40
A950975 KPA 40-50 F07 K17 13 60 100 1,00
A950976 KPA 65-100 F10 K17 19 60 100 1,50
A950969 KPA 100 PN40 F07 K17 22 80 80 1,25

Opombe

KP adapterji so za KPC, KPN in KPV ventile z ISO prirobnico.

Preloader