Wafer Spring Check Valve - Stainless Steel PN40
Working temperature:
0°C/ 300°C
PN40
Art. nr. | DN | A | ⌀B | C | ⌀E | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
A036440 | 15 | 16 | 53 | 45 | 43 | 0,15 |
A036441 | 20 | 19 | 63 | 55 | 53 | 0,20 |
A036446 | 25 | 22 | 73 | 65 | 63 | 0,30 |
A036448 | 32 | 28 | 84 | 78 | 75 | 0,45 |
A036449 | 40 | 31,5 | 94 | 88 | 86 | 0,65 |
A036450 | 50 | 40 | 107 | 98 | 95 | 1,00 |
A036451 | 65 | 46 | 126 | 118 | 115 | 1,50 |
A036452 | 80 | 50 | 144 | 133 | 131 | 2,10 |
A036453 | 100 | 60 | 164 | 154 | 151 | 3,25 |
Notes
Suitable for installation between flanges drilled according to PN10, PN16, PN25 and PN40.