Rubber Flexible Joint - Threaded PN16

Working temperature:
0°C/ 100°C
PN16
Art. nr. | DN | A | I | II | III | IV | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A030892 | 20 ¾" | 200 | 5 | 22 | 22 | 30° | 0,75 |
A030893 | 25 1" | 200 | 5 | 22 | 22 | 30° | 1,23 |
A030895 | 32 1¼" | 200 | 5 | 22 | 22 | 30° | 1,51 |
A030894 | 40 1½" | 200 | 5 | 22 | 22 | 30° | 2,10 |
A030896 | 50 2" | 200 | 5 | 22 | 22 | 20° | 2,71 |
A030897 | 65 2½" | 240 | 8 | 24 | 24 | 15° | 3,98 |
A030898 | 80 3" | 240 | 8 | 24 | 24 | 15° | 5,70 |
Notes
I – Elongation in mm
II – Compression in mm
III – Lateral deflection in mm
IV – Angular deflection in deg
