Neck Flange DIN2631 PN6
DIN
2631
PN6
| Art. nr. | DN | b | ⌀D | ⌀d1 | ⌀d2 | ⌀d3 | ⌀d4 | h1 | f | ⌀k | s | N.r. | Thread | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A002103 | 15 | 12 | 80 | 21,3 | 11 | 30 | 40 | 30 | 2 | 55 | 2,0 | 4 | M10 | 0,39 |
| A002104 | 20 | 14 | 90 | 26,9 | 11 | 38 | 50 | 32 | 2 | 65 | 2,3 | 4 | M10 | 0,59 |
| A002105 | 25 | 14 | 100 | 33,7 | 11 | 42 | 60 | 35 | 2 | 75 | 2,6 | 4 | M10 | 0,75 |
| A002106 | 32 | 14 | 120 | 42,4 | 14 | 55 | 70 | 35 | 2 | 90 | 2,6 | 4 | M12 | 1,05 |
| A002107 | 40 | 14 | 130 | 48,3 | 14 | 62 | 80 | 38 | 3 | 100 | 2,6 | 4 | M12 | 1,18 |
| A002108 | 50 | 14 | 140 | 60,3 | 14 | 74 | 90 | 38 | 3 | 110 | 2,9 | 4 | M12 | 1,34 |
| A002109 | 65 | 14 | 160 | 76,1 | 14 | 88 | 110 | 38 | 3 | 130 | 2,9 | 4 | M12 | 1,67 |
| A002110 | 80 | 16 | 190 | 88,9 | 16 | 102 | 128 | 42 | 3 | 150 | 3,2 | 4 | M16 | 2,71 |
| A010597 | 100 (108) | 18 | 210 | 108,0 | 18 | 122 | 148 | 45 | 3 | 170 | 3,6 | 4 | M16 | 3,24 |
| A002111 | 100 (114) | 18 | 210 | 114,3 | 18 | 130 | 148 | 45 | 3 | 170 | 3,6 | 4 | M16 | 3,24 |
| A010587 | 125 (133) | 18 | 240 | 133,0 | 18 | 148 | 178 | 48 | 3 | 200 | 4,0 | 8 | M16 | 4,49 |
| A002112 | 125 (139) | 18 | 240 | 139,7 | 18 | 155 | 178 | 48 | 3 | 200 | 4,0 | 8 | M16 | 4,49 |
| A010590 | 150 (159) | 18 | 265 | 159,0 | 18 | 172 | 202 | 48 | 3 | 225 | 4,5 | 8 | M16 | 5,15 |
| A002113 | 150 (168) | 18 | 265 | 168,3 | 18 | 184 | 202 | 48 | 3 | 225 | 4,5 | 8 | M16 | 5,15 |
| A002114 | 200 | 20 | 320 | 219,1 | 18 | 236 | 258 | 55 | 3 | 280 | 5,9 | 8 | M16 | 7,78 |



