Ball Valve KPU Welded PN40 RU VX PX

Working temperature:
-20°C/ +200°C

PN40
Art. nr. | DN | A | C | ⌀D | ⌀D1 | ⌀D2 | ⌀D3 | H1 | G | s | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE: DN65-DN150 = 25 bar, DN200 = 16 bar
|
|||||||||||
A958341 | 15 | 210 | 92 | 10 | 21,3 | 34 | 22 | 40 | 135 | 2,0 | 0,76 |
A958342 | 20 | 230 | 95 | 15 | 26,9 | 42,7 | 22 | 40,8 | 135 | 2,3 | 1,15 |
A958343 | 25 | 230 | 115 | 20 | 33,7 | 48 | 26 | 52 | 160 | 2,6 | 1,57 |
A958344 | 32 | 260 | 120 | 25 | 42,4 | 60 | 26,3 | 50 | 160 | 2,6 | 2,35 |
A958345 | 40 | 260 | 130 | 32 | 48,3 | 76 | 34 | 45 | 230 | 2,6 | 3,50 |
A958346 | 50 | 300 | 140 | 40 | 60,3 | 89 | 34 | 48 | 230 | 2,9 | 4,10 |
A958347 | 65 | 300 | 175 | 50 | 76,1 | 114 | 34 | 55,5 | 300 | 2,9 | 7,00 |
A958348 | 80 | 300 | 190 | 65 | 88,9 | 140 | 40 | 55,5 | 300 | 3,2 | 9,00 |
A958349 | 100 | 325 | 215 | 80 | 114,3 | 168 | 42 | 60 | 400 | 3,6 | 12,90 |
A958350 | 125 | 325 | 230 | 100 | 139,7 | 181 | 50 | 70 | 400 | 4,0 | 16,70 |
A958351 | 150 | 350 | 250 | 125 | 168,3 | 219 | 49,8 | 70 | 400 | 4,5 | 23,50 |
A958352 | 200 | 400 | 290 | 150 | 219,1 | 273 | 76 | 103** | ⌀300 | 4,5 | 56,00 |
Notes:
DN200 with a manual gearbox.
**To the top of the flange.
