Globe Valve - Stainless Steel Trim PN16

Working temperature:
0°C/ 180°C
PN16
Art. nr. | DN | A | B | Dk | b | n-d | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A029560 | 15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 3,0 |
A029562 | 20 | 150 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 4,0 |
A029563 | 25 | 160 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 5,5 |
A029564 | 32 | 180 | 140 | 100 | 18 | 4-18 | 8,0 |
A029566 | 40 | 200 | 150 | 110 | 18 | 4-18 | 11,0 |
A029567 | 50 | 230 | 165 | 125 | 20 | 4-18 | 14,7 |
A029568 | 65 | 290 | 185 | 145 | 20 | 4-18 | 17,8 |
A029569 | 80 | 310 | 200 | 160 | 22 | 8-18 | 26,7 |
A029570 | 100 | 350 | 220 | 180 | 24 | 8-18 | 35,4 |
A029571 | 125 | 400 | 250 | 210 | 26 | 8-18 | 59,0 |
A029572 | 150 | 480 | 285 | 240 | 26 | 8-23 | 78,0 |
A029573 | 200 | 600 | 340 | 295 | 30 | 12-23 | 136,0 |
A058692 | 250 | 730 | 405 | 355 | 30 | 12-23 | 218,3 |
Notes
Face to face dimensions conform to DIN3202 F1.
