Neck Flange DIN2635 PN40

Neck Flange DIN2635 PN40 DN15-DN300
Materials  
Body  
Carbon Steel – C22.8
Datasheet  
93-neck-flange-dn15-skica
93-neck-flange-dn15-slika289
Preloader
DIN  
2635
PN40
Art. nr. DN b ⌀D ⌀d1 ⌀d2 ⌀d3 ⌀d4 h1 f ⌀k s N.r. Thread Weight (kg)
A002128 15 16 95 21,3 14 32 45 38 2 65 2,0 4 M12 0,74
A002129 20 18 105 26,9 14 40 58 40 2 75 2,3 4 M12 1,06
A002130 25 18 115 33,7 14 46 68 40 2 85 2,6 4 M12 1,29
A002131 32 18 140 42,4 18 56 78 42 2 100 2,6 4 M16 1,88
A002132 40 18 150 48,3 18 64 88 45 3 110 2,6 4 M16 2,33
A002133 50 20 165 60,3 18 75 102 48 3 125 2,9 4 M16 2,82
A002134 65 22 185 76,1 18 90 122 52 3 145 2,9 8 M16 3,74
A002135 80 24 200 88,9 18 105 138 58 3 160 3,2 8 M16 4,75
A010586 100 (108) 24 235 108,0 22 128 162 65 3 190 3,6 8 M20 6,52
A002136 100 (114) 24 235 114,3 22 134 162 65 3 190 3,6 8 M20 6,52
A010589 125 (133) 26 270 133,0 26 155 188 68 3 220 4,0 8 M24 9,07
A002137 125 (139) 26 270 139,7 26 162 188 68 3 220 4,0 8 M24 9,07
A010592 150 (159) 28 300 159,0 26 182 218 75 3 250 4,5 8 M24 11,80
A002138 150 (168) 28 300 168,3 26 192 218 75 3 250 4,5 8 M24 11,80
A002139 200 34 375 219,1 30 244 285 88 3 320 6,3 12 M27 21,00
A059833 250 38 450 273,0 33 306 345 105 4 385 7,1 12 M30 34,90
A059834 300 42 515 323,9 33 362 410 115 4 450 8 16 M30 49,70

 

Preloader