Ball Check Valve - Flanged PN16
Working temperature:
0°C/ 70°C
PN16
Art. nr. | DN | A | ⌀B | C | ⌀Dk | b | n-⌀d | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A036460 | 50 | 200 | 165 | 109 | 125 | 20 | 4-18 | 7,4 |
A036461 | 65 | 240 | 185 | 130 | 145 | 20 | 4-18 | 11,0 |
A036462 | 80 | 260 | 200 | 147 | 160 | 22 | 8-18 | 15,0 |
A036463 | 100 | 300 | 220 | 186 | 180 | 24 | 8-18 | 22,0 |
A036464 | 125 | 350 | 250 | 215 | 210 | 26 | 8-18 | 34,0 |
A036465 | 150 | 400 | 285 | 250 | 240 | 26 | 8-22 | 45,5 |
A036466 | 200 | 500 | 340 | 343 | 295 | 30 | 12-22 | 87,0 |
Notes
Face to face dimensions conform to DIN3202 F6.