Stem Extension for Thermal Insulation - Ball Valve KP - ISO

Art. nr. | DN | ⌀Dk | H | A | ⌀C | ⌀d | ⌀SxP/K | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A971460 | 15-25 | F04 - 42 | 88 | 58 | 26,9 x 2,6 | M5 | K11 | 0,41 |
A971470 | 32 | F04 - 42 | 89,5 | 58 | 26,9 x 2,6 | M5 | K14 | 0,44 |
A971480 | 40-50 | F05 - 50 | 90,5 | 65 | 33,7 x 2,6 | M6 | K14 | 0,56 |
A971490 | 65-100 | F07 - 70 | 83 | 85 | 42,4 x 2,9 | M8 | K17 | 0,84 |
A971500 | 125-150 | F10 - 102 | 81 | 95 x 95* | 60,3 x 2,9 | M10 | K22 | 1,65 |
Notes
*Square plate
