
Art. nr. | DN | F.. | A | B | ⌀D | ⌀D1 | s | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUNION MOUNTED BALL
|
||||||||
A957503 | 25 | F05 | 270 | 33 | 25 | 33,7 | 2,6 | 9,00 |
A957504 | 32 | F05 | 270 | 35 | 32 | 42,4 | 2,6 | 10,50 |
A957505 | 40 | F05 | 270 | 41 | 40 | 48,3 | 2,6 | 12,00 |
A957506 | 50 | F05 | 300 | 50 | 50 | 60,3 | 2,9 | 17,00 |
A957507 | 65 | F07 | 360 | 65 | 63,5 | 76,1 | 2,9 | 22,50 |
A957508 | 80 | F07 | 390 | 75 | 78 | 88,9 | 3,2 | 27,50 |
A957509 | 100 | F07 | 450 | 93 | 99 | 114,3 | 3,6 | 42,00 |
A957510 | 125 | F12 | 525 | 115 | 124 | 139,7 | 4,0 | 71,00 |
A957511 | 150 | F12 | 600 | 135 | 149 | 168,3 | 4,5 | 100,00 |
A957512 | 200 | F12 | 600 | 176 | 200 | 219,1 | 6,3 | 161,00 |
A957513 | 250/200* | F12 | 730 | 176 | 200 | 273,0 | 7,1 | 165,00 |
Art. nr. | DN | F.. | A | B | ⌀D | ⌀D1 | s | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUNION MOUNTED BALL
|
||||||||
A957514 | 250 | F14 | 730 | 209,5 | 250 | 273,0 | 8,8 | 263,00 |
A957515 | 300 | F14 | 850 | 254 | 300 | 323,9 | 8,8 | 393,00 |
Notes
Installation depth is 1 m or as per request.
DN50 to DN300 with spring loaded washers. Antistatic and fire safe design.
DN200–DN300 are with manual gearbox.
DN250–DN300 underground extension – construction PG1 – with flange.
*DN250/200 – reduced bore.