Ravne prirobnice DIN2577 PN16

DIN
2577
PN16
Št. art. | DN | b | ⌀D | ⌀d1 | ⌀d2 | ⌀k | N.r. | Navoj | Teža (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A034083 | 15 | 12 | 95 | 21,3 | 14 | 65 | 4 | M12 | 0,66 |
A021264 | 20 | 14 | 105 | 26,9 | 14 | 75 | 4 | M12 | 0,82 |
A021265 | 25 | 14 | 115 | 33,7 | 14 | 85 | 4 | M12 | 1,01 |
A034084 | 32 | 16 | 140 | 42,4 | 18 | 100 | 4 | M16 | 1,63 |
A020478 | 40 | 16 | 150 | 48,3 | 18 | 110 | 4 | M16 | 1,85 |
A020476 | 50 | 18 | 165 | 60,3 | 18 | 125 | 4 | M16 | 2,46 |
A02752 | 65 | 18 | 185 | 76,1 | 18 | 145 | 4 | M16 | 3,00 |
A020477 | 80 | 20 | 200 | 88,9 | 18 | 160 | 8 | M16 | 3,61 |
A037052 | 100 (108) | 22 | 220 | 108,0 | 18 | 180 | 8 | M16 | 4,40 |
A037053 | 100 (114) | 22 | 220 | 114,3 | 18 | 180 | 8 | M16 | 4,30 |
A065587 | 125 (133) | 22 | 250 | 133,0 | 18 | 210 | 8 | M16 | 5,92 |
A034127 | 125 (139) | 24 | 250 | 133,0 | 18 | 210 | 8 | M16 | 5,92 |
A065586 | 150 (159) | 24 | 285 | 159,0 | 22 | 240 | 8 | M20 | 7,17 |
A035652 | 150 (168) | 24 | 285 | 168,3 | 22 | 240 | 8 | M20 | 7,17 |
A064307 | 200 | 26 | 340 | 219,1 | 22 | 295 | 12 | M20 | 9,71 |
A064308 | 250 | 29 | 405 | 273,0 | 26 | 355 | 12 | M24 | 14,16 |
A064840 | 300 | 32 | 460 | 323,9 | 26 | 410 | 12 | M24 | 18,93 |
A064841 | 350 | 35 | 520 | 355,6 | 26 | 470 | 16 | M24 | 28,12 |
A064842 | 400 | 38 | 580 | 406,4 | 30 | 525 | 16 | M27 | 35,75 |
A064843 | 450 | 42 | 640 | 457,2 | 30 | 585 | 20 | M27 | 45,99 |
A064844 | 500 | 46 | 715 | 508,0 | 33 | 650 | 20 | M30 | 63,83 |
A064845 | 600 | 52 | 840 | 609,6 | 36 | 770 | 20 | M33 | 101,29 |
