Grlate prirobnice DIN2633 PN16

Neck Flange DIN2635 PN40 DN15-DN300
Materiali  
Ohišje  
Ogljikovo jeklo – C22.8
Tehnični podatki  
93-neck-flange-dn15-skica
Neck Flange DIN2633 PN16 DN15-DN600
DN15-DN600
Preloader
DIN  
2633
PN16
Št. art. DN b ⌀D ⌀d1 ⌀d2 ⌀d3 ⌀d4 h1 f ⌀k s N.r. Navoj Teža (kg)
A002116 15 14 95 21,3 14 32 45 35 2 65 2,0 4 M12 0,65
A002117 20 16 105 26,9 14 40 58 38 2 75 2,3 4 M12 0,95
A002118 25 16 115 33,7 14 45 68 38 2 85 2,6 4 M12 1,14
A002119 32 16 140 42,4 18 56 78 40 2 100 2,6 4 M16 1,69
A002120 40 16 150 48,3 18 64 88 42 3 110 2,6 4 M16 1,86
A002121 50 18 165 60,3 18 75 102 45 3 125 2,9 4 M16 2,53
A002122 65 18 185 76,1 18 90 122 45 3 145 2,9 4 M16 3,06
A002123 80 20 200 88,9 18 105 138 50 3 160 3,2 8 M16 3,70
A012522 100 (108) 20 220 108,0 18 125 158 52 3 180 3,6 8 M16 4,62
A002124 100 (114) 20 220 114,3 18 131 158 52 3 180 3,6 8 M16 4,62
A002125 125 (133) 22 250 133,0 18 150 188 55 3 210 4,0 8 M16 6,30
A011486 125 (139) 22 250 139,7 18 156 188 55 3 210 4,0 8 M16 6,30
A002126 150 (159) 22 285 159,0 22 175 212 55 3 240 4,5 8 M20 7,75
A011487 150 (168) 22 285 168,3 22 184 212 55 3 240 4,5 8 M20 7,75
A002127 200 24 340 219,1 22 235 268 62 3 295 5,9 12 M20 11,00
A000428 250 26 405 273,0 26 292 320 70 3 355 6,3 12 M24 15,60
A010595 300 28 460 323,9 26 344 378 78 4 410 7,1 12 M24 23,00
A059830 350 30 520 355,6 26 390 438 82 4 470 8 16 M24 31,20
A021586 400 32 580 406,4 30 445 490 85 4 525 8 16 M27 39,30
A030777 450 34 640 457,2 30 490 550 85 4 585 8 20 M27 44,30
A023662 500 34 715 508,0 33 548 610 90 4 650 8 20 M30 61,00
A059831 600 36 840 610,0 36 652 725 95 5 770 8,8 20 M30 75,40

 

Preloader