Krogelna pipa KPS uvarna PN63 DU PX PX
Delovna temperatura:
-20°C/ +200°C
PN63
Št. art. | DN | ISO 5211 | P | ⌀S | A | C | G | ⌀D | ⌀F | ⌀J | L | Teža (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ⌀N | ⌀M | ||||||||||||
A059976 | 10 | F04 | 42 | M5 | 5 | 8 | 70 | 55 | 108 | 12,7 | 12,5 | 17,2 | 5 | 0,45 |
A028114 | 15 | F04 | 42 | M5 | 6,5 | 9,5 | 75 | 64 | 121 | 15 | 15,7 | 21,3 | 5 | 0,63 |
A028115 | 20 | F04 | 42 | M5 | 9,5 | 6,5 | 90 | 70 | 121 | 20 | 21 | 26,9 | 6 | 0,76 |
A028116 | 25 | F04 | 42 | M5 | 8 | 11 | 100 | 75 | 155 | 25 | 26,8 | 33,7 | 6 | 1,14 |
A028117 | 32 | F04 | 42 | M5 | 8 | 11 | 110 | 83 | 155 | 32 | 35,1 | 42,4 | 8 | 2,00 |
A028118 | 40 | F05 | 50 | M6 | 9 | 12,5 | 125 | 98 | 192 | 38 | 40,5 | 48,3 | 8 | 2,43 |
Opombe
Primerni KPN adapterji.
Trodelno ohišje pritrjeno z vijaki.