Gumi kompenzator - Prirobnični PN10

Delovna temperatura:
0°C/ 100°C
PN10
Št. art. | DN | A | ⌀B | b | ⌀Dk | n-⌀d | I | II | III | IV | Teža (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A008696 | 32 | 95 | 140 | 16 | 100 | 4-18 | 6 | 9 | 9 | 15° | 2,99 |
A008697 | 40 | 95 | 150 | 16 | 110 | 4-18 | 6 | 10 | 9 | 15° | 3,63 |
A008698 | 50 | 105 | 165 | 18 | 125 | 4-18 | 7 | 10 | 10 | 15° | 4,23 |
A008699 | 65 | 115 | 185 | 18 | 145 | 4-18 | 7 | 13 | 11 | 15° | 5,36 |
A008700 | 80 | 135 | 200 | 20 | 160 | 8-18 | 8 | 15 | 12 | 15° | 6,27 |
A008701 | 100 | 150 | 220 | 20 | 180 | 8-18 | 10 | 19 | 13 | 15° | 6,94 |
A008702 | 125 | 165 | 250 | 22 | 210 | 8-18 | 12 | 19 | 13 | 15° | 9,55 |
A008703 | 150 | 180 | 285 | 22 | 240 | 8-18 | 12 | 20 | 14 | 15° | 12,95 |
A044006 | 200 | 205 | 340 | 24 | 295 | 8-22 | 16 | 25 | 22 | 15° | 17,24 |
A044007 | 250 | 230 | 395 | 26 | 350 | 12-22 | 16 | 25 | 22 | 15° | 23,75 |
A044008 | 300 | 245 | 445 | 26 | 400 | 12-22 | 16 | 25 | 22 | 15° | 32,75 |
A008707 | 350 | 265 | 505 | 26 | 460 | 16-22 | 16 | 25 | 22 | 15° | 41,30 |
Opombe
I – Raztezek v mm.
II – Skrček v mm.
III –Strig v mm.
IV – Upogib v stopinjah.
Številke artiklov od DN32–DN150 so enake za PN10 in PN16 in so vedno navedene kot PN16.
