Wafer Double Disc Check Valve PN16

Materials  
Body  
Cast Iron – GG25
Disc  
Stainless Steel – A304
Seat gasket  
EPDM
Axle  
Stainless Steel – A304
Spring  
Stainless Steel – A304
Seal  
EPDM
86_wafer-double-disc-check-valve-dn50-skica
Wafer Double Disc Check Valve PN16 DN50-DN600
DN50-DN600
Preloader
Working temperature:  
0°C/ 100°C
PN16
Art. nr. DN A ⌀B R Weight (kg)
A031276 50 43 109 28,8 1,50
A031284 65 46 129 36,1 2,24
A031281 80 64 144 43,4 3,50
A031280 100 64 164 52,8 4,60
A031279 125 70 194 65,7 6,50
A031278 150 76 220 78,6 8,80
A031277 200 89 275 104,4 15,50
A032387 250 114 330 127,0 22,00
A032391 300 114 380 147,0 30,00
A044865 350 127 440 172,4 48,00
A044866 400 140 491 197,4 65,00
A044867 450 152 541 217,8 78,00
A044868 500 152 600 241,0 110,00
A044869 600 178 698 295,4 157,00

Notes

DN50–DN300 suitable also for installation between flanges drilled according to PN10.

Preloader