Ball Valve KPT FLANGED PN16 DP PX PX
Working temperature:
-20°C/ +200°C
PN16
Art. nr. | DN | A | ⌀B | C | ⌀D | G | b | ⌀Dk | ⌀d | No. | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A958801 | 15 | 130 | 95 | 71,6 | 15,9 | 153 | 14 | 65 | 14 | 4 | 1,76 |
A958802 | 20 | 150 | 105 | 82,6 | 20 | 153 | 16 | 75 | 14 | 4 | 2,51 |
A958803 | 25 | 160 | 115 | 90,3 | 25 | 153 | 16 | 85 | 14 | 4 | 3,12 |
A958804 | 32 | 180 | 140 | 108,3 | 31 | 237 | 16 | 100 | 18 | 4 | 5,07 |
A958805 | 40 | 200 | 150 | 116 | 40 | 276 | 16 | 110 | 18 | 4 | 6,81 |
A958806 | 50 | 230 | 165 | 122,5 | 50 | 276 | 18 | 125 | 18 | 4 | 8,22 |
A958807 | 65 | 290 | 185 | 148,6 | 63,5 | 340 | 18 | 145 | 18 | 4 | 14,95 |
A958808 | 80 | 310 | 200 | 160,6 | 78 | 340 | 20 | 160 | 18 | 8 | 21,72 |
A958809 | 100 | 350 | 220 | 174,6 | 99 | 340 | 20 | 180 | 18 | 8 | 27,13 |
A958810 | 125 | 400 | 250 | 219 | 125 | 545 | 22 | 210 | 18 | 8 | 37,85 |
A958211 | 150 | 450 | 285 | 246 | 150 | 545 | 22 | 240 | 22 | 8 | 59,20 |
A958212 | 200 | 550 | 340 | 348 | 200 | 1000 | 24 | 295 | 22 | 12 | 102,90 |
A958213 | 250 | 650 | 405 | 495 | 250 | ⌀305 | 26 | 355 | 26 | 12 | 189,50 |
Notes
Face to face dimensions conform with the EN558-1 Basic series 28.
DN250:
- spring-loaded washers
- antistatic design
- manual gearbox.
Fire Safe Design.
DN15 to DN32 valves feature a solid ball.
DN40 to DN250 valves feature a hollow ball.
*DN15, DN20, DN150, DN200, DN250 deals with 15% graphite content.