Ball Valve KPS THREADED PN63 DN PX PX

Working temperature:
-20°C/ +200°C
PN63
Art. nr. | DN | ISO 5211 | P | ⌀S | A | ⌀F | G | ⌀D | C | Weight (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ⌀N | ⌀M | ||||||||||
A004062 | 15 | F04 | 42 | M5 | 5 | 8 | 66,4 | G½ | 115 | 15 | 69 | 0,39 |
A004063 | 20 | F04 | 42 | M5 | 6,5 | 9,5 | 73,4 | G¾ | 115 | 20 | 77 | 0,54 |
A004064 | 25 | F04 | 42 | M5 | 8 | 11 | 84,8 | G1 | 138 | 25 | 80 | 0,78 |
A004065 | 32 | F04 | 42 | M5 | 8 | 11 | 99,5 | G1¼ | 163 | 32 | 86 | 1,27 |
A004066 | 40 | F05 | 50 | M6 | 9 | 12,5 | 112,7 | G1½ | 193 | 38 | 97 | 1,91 |
Notes
Where adapter is needed, choose it from KPN adapters.
