Ball Valve KPS FLANGED PN40 DP PX PX

Working temperature:
-20°C/ +200°C
PN40
Art. nr. | DN | ISO 5211 | K | ⌀Dk | ⌀B | A | C | ⌀D | G | b | ⌀d | Nr | Weight (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ⌀N | ⌀M | |||||||||||||
A003484 | 15 | F04 | 42 | M5 | 11 | 65 | 95 | 115 | 87 | 15 | 160 | 16 | 14 | 4 | 2,16 |
A003485 | 20 | F04 | 42 | M5 | 11 | 75 | 105 | 120 | 94 | 20 | 160 | 18 | 14 | 4 | 2,87 |
A003486 | 25 | F05 | 50 | M6 | 14 | 85 | 115 | 125 | 103 | 25 | 171 | 18 | 14 | 4 | 4,02 |
A003487 | 32 | F05 | 50 | M6 | 14 | 100 | 140 | 130 | 118 | 32 | 217 | 18 | 18 | 4 | 5,82 |
A003488 | 40 | F05 | 50 | M6 | 14 | 110 | 150 | 140 | 123 | 38 | 217 | 18 | 18 | 4 | 6,69 |
A003489 | 50 | F07 | 70 | M8 | 17 | 125 | 165 | 150 | 148 | 50 | 293 | 20 | 18 | 4 | 10,16 |
A003490 | 65 | F07 | 70 | M8 | 17 | 145 | 185 | 170 | 156 | 65 | 293 | 22 | 18 | 8 | 14,16 |
A003492 | 80 | F10 | 102 | M10 | 22 | 160 | 200 | 180 | 204 | 80 | 373 | 24 | 18 | 8 | 20,64 |
Notes
Where adapter is needed, choose it from KPN adapters.
Article numbers for DN15–DN80 are the same for PN16 and PN40 and are always declared as PN40
