Ball Valve KPI THREADED PN63 DN PX PX
Working temperature:
-29°C/ +160°C
PN63
Art. nr. | DN | A | ⌀F | G | ⌀D | C | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A958355 | 15 | 75 | 1/2'' | 103 | 15 | 53 | 0,30 |
A958356 | 20 | 80 | 3/4'' | 126 | 20 | 65 | 0,48 |
A958357 | 25 | 90 | 1'' | 144 | 25 | 77 | 0,77 |
A958358 | 32 | 110 | 1 1/4'' | 144 | 32 | 81,5 | 1,14 |
A958359 | 40 | 120 | 1 1/2'' | 189 | 38 | 94,5 | 1,85 |
A958360 | 50 | 140 | 2'' | 189 | 50 | 102 | 2,99 |
A958380 | 65 | 184 | 2 2/1'' | 224 | 65 | 117 | 5,10 |
A958381 | 80 | 203 | 3'' | 233 | 80 | 132 | 8,00 |
Notes:
Face to face dimensions according with the DIN3202-M3.