Ball Valve KPV-G Underground Installation, Telescopic PN40 DU VX PX PG0 K24-30

Working temperature:
-20 °C/ +60 °C


PN40
Art. nr. | DN | A | B | C | ⌀D | ⌀D1 | s | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUNION MOUNTED BALL
|
||||||||
A957533 | 25 | 270 | 33 | 362 | 25 | 33,7 | 4,05 | 4,4 |
A957534 | 32 | 270 | 35 | 363 | 32 | 42,4 | 2,6 | 5,7 |
A957535 | 40 | 270 | 41 | 366 | 40 | 48,3 | 2,6 | 6,5 |
A957536 | 50 | 300 | 50 | 370 | 50 | 60,3 | 4,5 | 8,2 |
A957537 | 65 | 360 | 65 | 365 | 63,5 | 76,1 | 2,9 | 13,6 |
A957538 | 80 | 390 | 75 | 370 | 78 | 88,9 | 3,2 | 17,9 |
A957539 | 100 | 450 | 93 | 370 | 99 | 114,3 | 3,6 | 33 |
A957540 | 125 | 525 | 115 | 367 | 124 | 139,7 | 4,0 | 63,5 |
A957541 | 150 | 600 | 135 | 370 | 149 | 168,3 | 4,5 | 73,5 |
Notes
DN50 to DN150 with spring-loaded washers.
Antistatic and Fire Safe Design.
Ball valve suitable for up to 20% Hydrogen Application available on request.
