Ball Valve KPT-G THREADED PN40 DN VX PX
Working temperature:
-20 °C/ +60 °C
PN40
Art. nr. | DN | A | B | C | ⌀D | E | F | G | K | L | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A958751 | 15 | 68 | 16,9 | 80 | 15,9 | 34 | G ½" | 153 | 32 | 17 | 0,5 |
A958752 | 20 | 78 | 21,2 | 90,6 | 20 | 39 | G ¾" | 153 | 40 | 18 | 0,8 |
A958753 | 25 | 97,5 | 24,2 | 99 | 25 | 47 | G 1" | 153 | 44 | 22 | 1,4 |
A958754 | 32 | 107,8 | 30,2 | 108 | 31 | 52 | G 1¼" | 237 | 56 | 22 | 1,8 |
A958755 | 40 | 122,4 | 38,1 | 116 | 40 | 61 | G 1½" | 276 | 70 | 24 | 4,0 |
A958756 | 50 | 143 | 44,5 | 122,5 | 50 | 71,5 | G 2" | 276 | 82 | 27 | 5,4 |
Notes
Fire Safe Design.
DN15 to DN32 valves feature a solid ball.
DN40 and DN50 valves feature a hollow ball.
Ball valve for Oxygen Service available on request.